카테고리 소개
RO Membrane Sheet는 역삼투압 기술의 핵심 기능성 부품으로, 선택적 투과 원리를 통해 물질 분리를 이루는 반투막 소재입니다. 압력에 의해 구동되어 물 속의 이온, 유기물, 미생물 및 기타 불순물을 효율적으로 유지하면서 물 분자만 우선적으로 통과시킵니다. 이는 정제, 농축, 정제 공정을 위한 수처리 및 물질 분리의 핵심 요소입니다.
제품정보
| 시트 유형 | 모델 | 최소 거부 | (GFD) | 테스트 조건 | |||||
| 테스트 솔루션 | 테스트 솔루션 concentration (ppm) | 압력 | 겉보기 유속 | 온도 | pH | ||||
| psi(MPa) | (m/초) | (℃) | |||||||
| ULP 시트 | TU31 | 99.6 | 26-31 | NaCl | 1500 | 150(1.03) | ≥0.45 | 25 | 7-8 |
| TU32 | 99.5 | 32-38 | |||||||
| TU23 | 99.3 | 39-44 | |||||||
| TU14 | 99.1 | 45-55 | |||||||
| TU15 | 98.5 | 55-63 | |||||||
| TU16 | 97.5 | 64-70 | |||||||



EN
